| ESCALAS CANTO MISSAS 2015 | |||||||
| 20 e 21 JUNHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | LEGENDA | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Vida Nova | ||
| 2 | Agua Viva | ||||||
| 27 E 28 JUNHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | 3 | Folclore | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | Argil | ||
| 5 | Silvio | ||||||
| 4 E 5 JULHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | 6 | Clave de Sol | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | São Pe. Pio | ||
| 8 | Juventude | ||||||
| 11 E 12 JULHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 18 E 19 JULHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 25 E 26 JULHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 7 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 1 E 2 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 E 9 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 E 16 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 22 E 23 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 29 E 30 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 5 E 6 SETEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12 E 13 SETEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 7 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 19 E 20 SETEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 26 E 27 SETEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 E 4 OUTUBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 10 E 11 OUTUBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 17 E 18 OUTUBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 24 E 25 OUTUBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 31 E 01 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 7 E 8 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 14 E 15 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 7 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 21 E 22 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 28 E 29 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 E 6 DEZEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 12 E 13 DEZEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 19 E 20 DEZEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 26 E 27 DEZEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
domingo, 14 de junho de 2015
ESCALA MINISTÉRIO MUSICA