sexta-feira, 26 de junho de 2015
quinta-feira, 25 de junho de 2015
quarta-feira, 17 de junho de 2015
.
Celebração litúrgica não é palco
Outro dia, numa conversa com leigos, um deles comentou um fato que eu não sei definir se inquietante ou preocupante. Talvez o segundo adjetivo qualifique melhor aquela história ou, quem sabe, unindo os dois tenhamos um resultado mais realista do fato. Eram leigos de diversas comunidades e cada um deles dizia ter conhecimento de fatos semelhantes, o que faz aumentar a inquietação.
Aconteceu com uma banda musical que exercia o ministério da música numa comunidade. Tocavam mal e alto. Um dia, o padre os chamou e, com muita caridade, fez ver que o trabalho deles era importante, mas do jeito que estava sendo feito, sem se prepararem devidamente, nunca ensaiando as canções e escolhendo músicas em cima da hora dificultava o caminho que a Pastoral Litúrgica da comunidade estava fazendo. Eles protestaram e queriam bater boca com o padre. Educado e acostumado a conversar, o padre os ouviu e pediu que repensassem seu modo de agir, porque a Liturgia merece o melhor.
Como a tática do bate boca não funcionou, porque o padre lhes mostrou, com dados inquestionáveis, que eles não estavam bem neste serviço litúrgico, eles apelaram e desafiaram o padre: “ou a gente toca do jeito que a gente quer ou ninguém mais toca nesta Missa”. O padre ponderou que não é assim que funciona a coisa e fez ver que eles não eram os donos da missa. A proposta era outra: exercer o ministério da música como a Pastoral Litúrgica da comunidade estabelecera para todos os ministérios. Depois daquela conversa, o pessoal da banda disse que não queria mais saber da Igreja e da comunidade e foram embora, alguns, inclusive, foram para uma Igreja evangélica, concluiu o leigo.
Outro participante do grupo disse que algo semelhante havia acontecido com uma catequista da comunidade, outro emendou e falou que um ministro da distribuição da comunhão também deixou a Igreja por um desentendimento, outro falou de um Leitor que não escolhia trabalho e porque alguém lhe disse que precisava participar mais da preparação das Missas, não gostou e sumiu. Com casos assim, a conversa se estendeu por um bom tempo. No final, um deles questionava sobre o que essa gente tinha na cabeça para agir assim. Uma senhora, muito simples, ponderou: “eu acho que tem coisas demais na cabeça e pouco Jesus no coração”. Acertou! De fato, quem abandona o projeto de Jesus e abandona a Igreja porque não pode fazer do jeito que quer, demonstra ter pouco Evangelho no coração. As pastorais e, em especial a Pastoral Litúrgica exige respeito às normas da Igreja e harmonia para que o trabalho alcance seus objetivos. Celebração litúrgica não é palco.
Lembrei-me dessas conversas, preparando-me para refletir sobre Ministérios Litúrgicos. Muitos trabalham na Igreja, dedicam-se à comunidade, mas ainda não transformaram a vida em Evangelho; ainda não se alimentaram o bastante de Jesus Cristo a ponto de buscar o que é bom para todos. É uma análise dura, mas não deixa de ser realista. É o exemplo daqueles discípulos de Jesus que conheciam sua doutrina, mas se negavam a alimentar-se da vida do Cristo e foram embora (Jo 6,66).
(Francisco Régis)
domingo, 14 de junho de 2015
ESCALA MINISTÉRIO MUSICA
| ESCALAS CANTO MISSAS 2015 | |||||||
| 20 e 21 JUNHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | LEGENDA | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Vida Nova | ||
| 2 | Agua Viva | ||||||
| 27 E 28 JUNHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | 3 | Folclore | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | Argil | ||
| 5 | Silvio | ||||||
| 4 E 5 JULHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | 6 | Clave de Sol | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | São Pe. Pio | ||
| 8 | Juventude | ||||||
| 11 E 12 JULHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 18 E 19 JULHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 25 E 26 JULHO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 7 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 1 E 2 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 E 9 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 E 16 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 22 E 23 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 29 E 30 AGOSTO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 5 E 6 SETEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12 E 13 SETEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 7 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 19 E 20 SETEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 26 E 27 SETEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 E 4 OUTUBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 10 E 11 OUTUBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 17 E 18 OUTUBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 24 E 25 OUTUBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 31 E 01 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 7 E 8 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 14 E 15 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 7 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 21 E 22 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 28 E 29 NOVEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 E 6 DEZEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 12 E 13 DEZEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 19 E 20 DEZEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 6 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 26 E 27 DEZEMBRO | SABADO | DOM. 6:30 | DOM. 9 | DOM 19:30 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
quinta-feira, 11 de junho de 2015
segunda-feira, 1 de junho de 2015
Assinar:
Comentários (Atom)





